熱電堆是充分利用 SEMITEC 原創(chuàng)硅微機(jī)械加工技術(shù)的紅外溫度傳感器。
耳溫計(jì)、紅外測溫儀、微波爐和其他非接觸式溫度傳感應(yīng)用。
參數(shù) | 值 | 設(shè)備 | 狀況 |
---|---|---|---|
敏感區(qū) | 1.05×1.05 | mm2 | 吸收膜尺寸 |
響應(yīng)度 | 15±30% | V/W | |
輸出電壓※1 | 200±30% | μV | |
輸出電壓※2 | 1.00±30% | mV | |
溫度響應(yīng)系數(shù)※1 | 0.02±0.02 | %/℃ | 參考 |
熱電堆電阻 | 65±30% | kΩ | |
熱電堆電阻的溫度系數(shù) | ±0.1 | %/℃ | |
約翰遜噪聲電壓 | 33 | nV/√Hz | 約翰遜噪聲 r.m.s.,298K,1Hz 典型值 |
信噪比※1 | 75.7 | dB | 輸出電壓/約翰遜噪聲,典型值 |
噪聲等效功率※1 | 2.2 | nW/Hz1/2 | 典型值 |
比探測率 | 4.7×107 | cm?Hz1/2/W | 典型值 |
時(shí)間常數(shù) | 15 | ms | 典型值 |
操作溫度范圍 | -20?100 | ℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40?100 | ℃ | |
過濾范圍 | 四舍五入 | μm | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
視場 | ±50 | deg. | 實(shí)現(xiàn) 50% 響應(yīng)度的入射角 |
絕緣電阻 | ≧500 | MΩ | DC25V的應(yīng)用 |
密封 | ≦1×10-9 | Pa?m3/s | |
熱敏電阻阻值 | 100+3% | kΩ | 25℃時(shí)的額定零功率電阻值 |
熱敏電阻B值 | 3435±0.7% | K | 由額定零功率決定 25℃和85℃時(shí)的電阻值 同一批次內(nèi)的變化。 ±0.2% |
※1
測試條件
黑體爐:500K
傳感器 - 黑體距離:100mm
傳感器溫度:298K
孔徑尺寸:φ12.7mm
※2
測試條件
黑體爐:310K
傳感器溫度:298K