ET系列熱敏電阻系列體積非常小,具有體積小、靈敏度高等特點。
– 嚴(yán)格的電阻和B值容差;高精度
– 統(tǒng)一的形狀有利于自動化組裝且耐用可靠,
體溫計、溫度計、醫(yī)療設(shè)備、控制器、移動設(shè)備、電池組、家用電子產(chǎn)品、馬桶加熱器、安全、液晶顯示器、電動汽車
零件號 | R25※1 | R25容差 | B值※2 | 耗散系數(shù) 毫瓦/℃ |
熱時間常數(shù)※3 | 額定功率 25℃時毫瓦 |
工作溫度范圍 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212ET | 2.10kΩ | ±3% | 3850K±1% | 約0.7 | 約3.4 (ET-1 3.2) |
3.5 | ?40?+90 |
402ET | 4.00kΩ | 3100K±1% | |||||
582ET | 5.80kΩ | 3614K±1% | |||||
902ET | 9.00kΩ | 3470K±1% | |||||
103ET | 10.0kΩ | 3250K±1% | |||||
203ET | 20.0kΩ | 3450K±1% | ?40?+100 | ||||
303ET | 30.0kΩ | 3760K±1% | |||||
403ET | 40.0kΩ | 3525K±1% | |||||
413ET | 41.0kΩ | 3435K±1% | |||||
503ET | 50.0kΩ | 4055K±1% | |||||
593ET | 59.0kΩ | 3617K±1% | |||||
833ET | 83.0kΩ | 4013K±1% | |||||
104ET | 100kΩ | 4132K±1% | ?40?+90 | ||||
224ET | 226kΩ | 4021K±1% | ?40?+100 | ||||
234ET | 232kΩ | 4274K±1% | |||||
103ETB | 10.0kΩ | ±1%、±2% | 3435K±1% | ?40?+90 |
1 25℃額定零功率電阻
2 B值由額定零功率電阻在25℃和85℃確定
3 達(dá)到63.2%溫差所需的時間。在靜止空氣中測量。