CRD S系列產品是采用樹脂密封SMD封裝的表面貼裝器件。我們的產品與最新的薄型LED具有大致相同的高度,因此在彼此相鄰安裝時,光線不會被阻擋新(12/2015):22 mA CRD我們在產品陣容中增加了22 mA CRD(S-223T)以適應高亮度LED。這已成為必要,因為在高亮度LED的情況下,通常必須使用兩個CRD。使用我們新的22 mA (223T)產品,又可以僅使用一種產品來穩定電流。
?LED亮度穩定恒流源
?LED路燈、LED日光燈、LED燈泡、LED筒燈
?為齊納二極管提供恒流的恒壓電路
?用于接近傳感器和其他傳感器的恒流源
?電池充電/放電電路
?電解電容老化設備
?各種半導體器件的恒流測試設備
?電信線路接口
?漏電保護斷路器
?壓電致動器的電流源
?穩定的電源電路
(環境溫度:25±3℃,相對濕度為45~75%)
項目 | 狀況 | 等級 |
---|---|---|
額定功率 | 見下圖 | 500mW |
額定電壓(脈沖波) | ? | 100V(S101T~562T) |
50V(S822T~223T) | ||
允許反向電流 | ? | 50mA |
結溫 | ? | 150℃ |
工作溫度范圍 | ? | -40℃~+150℃ |
零件號 | 夾止電流 lp (mA)※1 測試電壓 V = 10(V) |
極限電流※2 | 極限電流比例 | 溫度系數 (25℃ 至 50℃) |
最大額定電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
典型的 | 最小 – 最大 | Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] | 最大速度 [V] |
|
S-101T | 0.10 | 0.05~ 0.21 | 0.5 | 最小0.8 lp | 最大.1.1 | +2.10~+0.10 | 100 |
S-301T | 0.30 | 0.20~ 0.42 | 0.8 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.40~-0.20 | 100 |
S-501T | 0.50 | 0.40~ 0.63 | 1.1 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.15~-0.25 | 100 |
S-701T | 0.70 | 0.60~ 0.92 | 1.4 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | 0.00~-0.32 | 100 |
S-102T | 1.00 | 0.88~ 1.32 | 1.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.10~-0.37 | 100 |
S-152T | 1.50 | 1.28~ 1.72 | 2.0 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.13~-0.40 | 100 |
S-202T | 2.00 | 1.68~ 2.32 | 2.3 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.15~-0.42 | 100 |
S-272T | 2.70 | 2.28~ 3.10 | 2.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.18~-0.45 | 100 |
S-352T | 3.50 | 3.00~ 4.10 | 3.2 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.20~-0.47 | 100 |
S-452T | 4.50 | 3.90~ 5.10 | 3.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.22~-0.50 | 100 |
S-562T | 5.60 | 5.00~ 6.50 | 4.5 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.25~-0.53 | 100 |
S-822T | 8.20 | 6.56~ 9.84 | 3.1 | 最小0.8 lp | 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-103T | 10.0 | 8.00~12.0 | 3.5 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-123T | 12.0 | 9.60~14.4 | 3.8 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-153T | 15.0 | 12.0~18.0 | 4.3 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-183T | 18.0 | 16.0~20.0 | 4.6 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 40 |
S-223T | 22.5 | 20.0~25.0 | 5.3 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 |
※1、※2:溫度系數在25℃下測得
※3:II30V/IP