CRD為保持電流恒定提供了一種緊湊而可靠的解決方案。CRD E系列產(chǎn)品采用DHD(雙散熱二極管)結(jié)構(gòu)的DO-35型封裝。–密封、高可靠性封裝–由于材料成本較低,適合大規(guī)模生產(chǎn)–采用DO-35(300m W)封裝的緊湊型設(shè)備18mA CRD(E-183)在我們的產(chǎn)品系列中增加了18mA CRD(從15mA起),現(xiàn)在可以為20mA高亮度LED提供恒定電流以穩(wěn)定亮度。
?恒流源
?LED亮度穩(wěn)定
?LED路燈、LED日光燈、LED燈泡、
?LED筒燈
?為齊納二極管提供恒流的恒壓電路
?用于接近傳感器和其他傳感器的恒流源
?電池充電/放電電路
?電解電容老化設(shè)備
?各種半導(dǎo)體器件的恒流測(cè)試設(shè)備
?電信線路接口
?漏電保護(hù)斷路器
?壓電致動(dòng)器的電流源
?穩(wěn)定的電源電路
(環(huán)境溫度:25±3℃,相對(duì)濕度為45~75%)
項(xiàng)目 | 條件 | 定格 |
---|---|---|
定格電力 | ※1基板実裝 | 300mW |
定格電圧 | ? | 100V(E-101?E-562) |
50V(E-822?-E183) | ||
逆方向許容電流 | ? | 50mA |
接合溫度 | ? | 150℃ |
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | ? | -30℃?150℃ |
零件號(hào) | 夾止電流 lp (mA)※1 測(cè)試電壓 V = 10(V) |
極限電流※2 | 極限電流比例 | 溫度系數(shù) (25℃至50℃) |
最大額定電壓 | 標(biāo)記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典型的 | 最小 – 最大 | Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] | 最大速度. [V] |
||
E-101 | 0.10 | 0.05~0.21 | 0.5 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +2.10~+0.10 | 100 | 01 |
E-301 | 0.30 | 0.20~0.42 | 0.8 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.40~-0.20 | 100 | 03 |
E-501 | 0.50 | 0.40~0.63 | 1.1 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.15~-0.25 | 100 | 05 |
E-701 | 0.70 | 0.60~0.92 | 1.4 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | 0.00~-0.32 | 100 | 07 |
E-102 | 1.00 | 0.88~1.32 | 1.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.10~-0.37 | 100 | 10 |
E-152 | 1.50 | 1.28~1.72 | 2.0 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.13~-0.40 | 100 | 15 |
E-202 | 2.00 | 1.68~2.32 | 2.3 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.15~-0.42 | 100 | 20 |
E-272 | 2.70 | 2.28~3.10 | 2.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.18~-0.45 | 100 | 27 |
E-352 | 3.50 | 3.00~4.10 | 3.2 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.20~-0.47 | 100 | 35 |
E-452 | 4.50 | 3.90~5.10 | 3.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.22~-0.50 | 100 | 45 |
E-562 | 5.60 | 5.00~6.50 | 4.5 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.25~-0.53 | 100 | 56 |
E-822 | 8.20 | 6.56~9.84 | 3.1 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 82 |
E-103 | 10.00 | 8.00~12.0 | 3.5 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 10 |
E-123 | 12.00 | 9.60~14.4 | 3.8 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 12 |
E-153 | 15.00 | 12.0~18.0 | 4.3 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 25 | 15 |
E-183 | 18.00 | 16.0~20.0 | 4.6 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 25 | 18 |
※1、※2:溫度系數(shù)在 25℃ 下測(cè)得
※3:I30V/IP