窄視野角熱電堆是通過減少常規熱電堆的視野角度,本產品單顆便可實現精確的點溫度測量的熱電堆型紅外線傳感器。
為使熱電堆能進行正確的溫度測量,必須使傳感器的視野內僅捕捉被測對象。因此,需要準確光學設計的反射鏡、鏡頭等其他部件。
通過使用窄化視野的光學一體化部件,更易于僅捕捉測量對象物,使更高精度的測量成為可能。
通過獨特的光學設計對由于窄視角引起的弊端(紅外線量的減少)進行了填補,實現了不降低傳感器的輸出。
不需要鏡頭和聚光鏡等光學部件,可以進行點測量,最適用于非接觸溫度計和內置的非接觸溫度測量設備。
項目 | 特征 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
窄視角熱電堆 | 10TP583T (常規產品) | ||||
受光面積 | 1.05×1.05mm2 | 吸收膜尺寸 | |||
電壓靈敏度 | 15V/W±30% | 參考值 | |||
輸出電壓※1 | 1,700μV | 200μV | |||
輸出電壓※2 | 1mV | ||||
靈敏度溫度系數 | 0.02%/℃±0.02 | 參考值 | |||
熱電堆電阻 | 65kΩ±30% | 在 25°C的情況下 | |||
熱電堆電阻溫度系數 | ±0.1%/℃ | ||||
噪聲電壓 | 33nV/√Hz1/2 | 約翰遜噪聲 r.m.s.298K.1Hz 典型值 輸出電壓/約翰遜噪聲 |
|||
信噪比(S/N) | 75.7dB | ||||
NEP | 2.2nW/Hz1/2 | ||||
比檢出能 | 4.7×107 cm?Hz1/2/W | ||||
時間常數 | 15ms | ||||
使用溫度范圍 | -20~100℃ | ||||
保存溫度范圍 | -40~100℃ | ||||
視野 | ±12.5deg. | 50% 靈敏度輸出 | |||
透過波長帶域 | Cut on 5μm | ||||
絕緣電阻 | ≧500MΩ | 應用DC25V | |||
熱敏電阻阻值 | 100kΩ±3% | 25°C 時的零功率電阻值 | |||
熱敏電阻 B 常數 | 3435K±3% | B25/85 |
※1 測定條件(Test Condition)黑體爐:500K?(Black body Temperature)傳感器與黑體爐間的距離:100mm?(Sensor-Blackbody Distance)傳感器溫度:298K(Sensor Temperature)孔徑:φ12.7mm(Aperture size)
※2 測定條件(Test Condition)黑體爐:310K(Black body Temperature)傳感器溫度:298K(Sensor Temperature)